20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:09 | 08:12 | 08:09 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:09 | ||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:18 | 08:24 | 08:18 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:18 | ||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:27 | 08:36 | 08:27 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:27 | ||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:36 | 08:48 | 08:36 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:36 | ||||
09:00 | 10:12 | 09:00 | 10:12 | 09:00 | 08:45 | 09:00 | 08:45 | 09:00 | 09:00 | 10:12 | 08:45 | ||||
09:12 | 10:24 | 09:12 | 10:24 | 09:12 | 08:54 | 09:12 | 08:54 | 09:12 | 09:12 | 10:24 | 08:54 | ||||
09:24 | 10:36 | 09:24 | 10:36 | 09:24 | 09:03 | 09:24 | 09:03 | 09:24 | 09:24 | 10:36 | 09:03 | ||||
09:36 | 10:48 | 09:36 | 10:48 | 09:36 | 09:12 | 09:36 | 09:12 | 09:36 | 09:36 | 10:48 | 09:12 | ||||
09:48 | 11:00 | 09:48 | 11:00 | 09:48 | 09:21 | 09:48 | 09:21 | 09:48 | 09:48 | 11:00 | 09:21 | ||||
10:00 | 11:12 | 10:00 | 11:12 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 11:12 | 09:30 | ||||
10:12 | 11:24 | 10:12 | 11:24 | 10:12 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 10:12 | 10:12 | 11:24 | 09:39 | ||||
10:24 | 12:06 | 10:24 | 12:06 | 10:24 | 12:00 | 10:24 | 12:00 | 10:24 | 10:24 | 12:06 | 12:00 | ||||
10:36 | 12:18 | 10:36 | 12:18 | 10:36 | 12:09 | 10:36 | 12:09 | 10:36 | 10:36 | 12:18 | 12:09 | ||||
10:46 | 12:30 | 10:48 | 12:30 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | 12:18 | 10:48 | 10:48 | 12:30 | 12:18 | ||||
10:48 | 12:42 | 11:00 | 12:42 | 11:00 | 12:27 | 11:00 | 12:27 | 11:00 | 11:00 | 12:42 | 12:27 | ||||
10:58 | 12:54 | 11:12 | 12:54 | 11:12 | 12:36 | 11:12 | 12:36 | 11:12 | 11:12 | 12:54 | 12:36 | ||||
11:00 | 13:06 | 11:24 | 13:06 | 11:24 | 12:45 | 11:24 | 12:45 | 11:24 | 11:24 | 13:06 | 12:45 | ||||
11:12 | 13:18 | 12:06 | 13:18 | 12:06 | 12:54 | 12:06 | 12:54 | 12:06 | 12:06 | 13:18 | 12:54 | ||||
11:24 | 13:30 | 12:18 | 13:30 | 12:18 | 13:03 | 12:18 | 13:03 | 12:18 | 12:18 | 13:30 | 13:03 | ||||
12:06 | 13:42 | 12:30 | 13:42 | 12:30 | 13:12 | 12:30 | 13:12 | 12:30 | 12:30 | 13:42 | 13:12 | ||||
12:18 | 14:00 | 12:42 | 14:00 | 12:42 | 13:21 | 12:42 | 13:21 | 12:42 | 12:42 | 14:00 | 13:21 | ||||
12:24 | 14:15 | 12:54 | 14:15 | 12:54 | 13:30 | 12:54 | 13:30 | 12:54 | 12:54 | 14:15 | 13:30 | ||||
12:30 | 14:30 | 13:06 | 14:30 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | 13:06 | 14:30 | 13:39 | ||||
12:35 | 14:45 | 13:18 | 14:45 | 13:18 | 13:48 | 13:18 | 13:48 | 13:18 | 13:18 | 14:45 | 13:48 | ||||
12:42 | 15:00 | 13:30 | 15:00 | 13:30 | 13:57 | 13:30 | 13:57 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 13:57 | ||||
12:51 | 15:15 | 13:42 | 15:15 | 13:42 | 14:06 | 13:42 | 14:06 | 13:42 | 13:42 | 15:15 | 14:06 | ||||
12:52 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 14:00 | 14:15 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | |||||||
12:54 | 14:15 | 14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:30 | 14:15 | 14:15 | 14:30 | |||||||
13:06 | 14:30 | 14:30 | 14:45 | 14:30 | 14:45 | 14:30 | 14:30 | 14:45 | |||||||
13:18 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | 14:45 | 15:00 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | |||||||
13:30 | 15:00 | 15:00 | 15:15 | 15:00 | 15:15 | 15:00 | 15:00 | 15:15 | |||||||
13:42 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:15 |
УЗ "Медико-санитарная часть № 1"
г Калуга, ул Московская, д 241 55-53-64Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.