21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД БАРЯТИНО |
|||||||||||||||
08:00 | 08:36 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:36 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:36 | |||||
08:12 | 08:48 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:48 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:48 | |||||
08:24 | 09:00 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 09:00 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 09:00 | |||||
08:36 | 09:12 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 09:12 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 09:12 | |||||
08:48 | 09:24 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:24 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:24 | |||||
09:00 | 09:36 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:36 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:36 | |||||
09:12 | 09:48 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:48 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:48 | |||||
09:24 | 10:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:00 | |||||
09:36 | 10:12 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:12 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:12 | |||||
09:48 | 10:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:24 | |||||
10:00 | 10:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:36 | |||||
10:12 | 10:48 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:48 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:48 | |||||
10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | |||||
10:36 | 11:12 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:12 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:12 | |||||
10:48 | 11:54 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:54 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:54 | |||||
11:00 | 12:06 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:06 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:06 | |||||
11:12 | 12:18 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:18 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:18 | |||||
11:54 | 12:30 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:30 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:30 | |||||
12:06 | 12:42 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:42 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:42 | |||||
12:18 | 12:54 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:54 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:54 | |||||
12:30 | 13:06 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:06 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:06 | |||||
12:42 | 13:18 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:18 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:18 | |||||
12:54 | 13:30 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:30 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:30 | |||||
13:06 | 13:42 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:42 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:42 | |||||
13:18 | 13:54 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:54 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:54 | |||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||
13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||
13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.