| 4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:17 | 14:17 | 14:17 | 08:17 | 08:17 | 14:17 | 08:17 | |||||||||
| 08:34 | 14:34 | 14:34 | 08:34 | 08:34 | 14:34 | 08:34 | |||||||||
| 08:51 | 14:51 | 14:51 | 08:51 | 08:51 | 14:51 | 08:51 | |||||||||
| 09:08 | 15:08 | 15:08 | 09:08 | 09:08 | 15:08 | 09:08 | |||||||||
| 09:25 | 15:25 | 15:25 | 09:25 | 09:25 | 15:25 | 09:25 | |||||||||
| 09:42 | 15:42 | 15:42 | 09:42 | 09:42 | 15:42 | 09:42 | |||||||||
| 09:59 | 15:59 | 15:59 | 09:59 | 09:59 | 15:59 | 09:59 | |||||||||
| 10:16 | 16:16 | 16:16 | 10:16 | 10:16 | 16:16 | 10:16 | |||||||||
| 10:33 | 16:33 | 16:33 | 10:33 | 10:33 | 16:33 | 10:33 | |||||||||
| 10:50 | 16:50 | 16:50 | 10:50 | 10:50 | 16:50 | 10:50 | |||||||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||||||||||||
| 11:48 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||||||||
| 11:58 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||||
| 12:15 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||||||
| 12:32 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||||||||||
| 12:49 | |||||||||||||||
| 13:37 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



