1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
||||||||||||||
14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||||||||
14:17 | 08:17 | 08:17 | 14:17 | 08:17 | |||||||||||
14:34 | 08:34 | 08:34 | 14:34 | 08:34 | |||||||||||
14:51 | 08:51 | 08:51 | 14:51 | 08:51 | |||||||||||
15:08 | 09:08 | 09:08 | 15:08 | 09:08 | |||||||||||
15:25 | 09:25 | 09:25 | 15:25 | 09:25 | |||||||||||
15:42 | 09:42 | 09:42 | 15:42 | 09:42 | |||||||||||
15:59 | 09:59 | 09:59 | 15:59 | 09:59 | |||||||||||
16:16 | 10:16 | 10:16 | 16:16 | 10:16 | |||||||||||
16:33 | 10:33 | 10:33 | 16:33 | 10:33 | |||||||||||
16:50 | 10:50 | 10:50 | 16:50 | 10:50 | |||||||||||
11:07 | 11:07 | ||||||||||||||
11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
11:41 | 11:41 | ||||||||||||||
11:58 | 11:58 | ||||||||||||||
12:15 | 12:15 | ||||||||||||||
12:32 | 12:32 | ||||||||||||||
12:49 | 12:49 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.