24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | ||||||
14:22 | 10:22 | 14:22 | 10:22 | 14:22 | 10:22 | 14:22 | 10:22 | 10:22 | 14:22 | ||||||
14:44 | 10:44 | 14:44 | 10:44 | 14:44 | 10:44 | 14:44 | 10:44 | 10:44 | 14:44 | ||||||
14:59 | 10:59 | 14:59 | 10:59 | 14:59 | 10:59 | 14:59 | 10:59 | 10:59 | 14:59 | ||||||
15:14 | 11:14 | 15:14 | 11:14 | 15:14 | 11:14 | 15:14 | 11:14 | 11:14 | 15:14 | ||||||
15:29 | 11:29 | 15:29 | 11:29 | 15:29 | 11:29 | 15:29 | 11:29 | 11:29 | 15:29 | ||||||
15:44 | 11:44 | 15:44 | 11:44 | 15:44 | 11:44 | 15:44 | 11:44 | 11:44 | 15:44 | ||||||
15:59 | 12:02 | 15:59 | 12:02 | 15:59 | 12:02 | 15:59 | 12:02 | 12:02 | 15:59 | ||||||
16:17 | 12:20 | 16:17 | 12:20 | 16:17 | 12:20 | 16:17 | 12:20 | 12:20 | 16:17 | ||||||
16:35 | 12:38 | 16:35 | 12:38 | 16:35 | 12:38 | 16:35 | 12:38 | 12:38 | 16:35 | ||||||
16:53 | 12:56 | 16:53 | 12:56 | 16:53 | 12:56 | 16:53 | 12:56 | 12:56 | 16:53 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.