21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:30 | 10:18 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:30 | 10:18 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:13 | 12:43 | 10:31 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 12:43 | 10:31 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | |||||
09:26 | 12:56 | 10:44 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 12:56 | 10:44 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | |||||
09:39 | 13:22 | 10:57 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 13:22 | 10:57 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||||
09:52 | 13:35 | 11:10 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 13:35 | 11:10 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
10:05 | 13:48 | 11:23 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 13:48 | 11:23 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | |||||
10:18 | 14:01 | 11:36 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 14:01 | 11:36 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||
10:31 | 14:14 | 11:49 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 14:14 | 11:49 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | |||||
10:44 | 14:27 | 12:02 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 14:27 | 12:02 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |||||
10:57 | 14:40 | 12:15 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 14:40 | 12:15 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||
11:10 | 14:53 | 12:28 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 14:53 | 12:28 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
11:23 | 15:06 | 12:41 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 15:06 | 12:41 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | |||||
11:36 | 15:19 | 13:07 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 15:19 | 13:07 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
11:49 | 15:32 | 13:20 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 15:32 | 13:20 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | |||||
12:02 | 15:45 | 13:33 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 15:45 | 13:33 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |||||
12:15 | 15:58 | 13:46 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:58 | 13:46 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
12:28 | 16:11 | 13:59 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 16:11 | 13:59 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | |||||
12:41 | 16:24 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 16:24 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||||||
13:07 | 16:37 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:37 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||||||
13:20 | 16:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:50 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||
13:33 | 17:03 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 17:03 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||
13:46 | 17:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 17:16 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |||||||
13:59 | 17:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 17:29 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | |||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
15:10 |
ГБУЗ КО "ЦМБ № 3"
г Козельск, ул Карла Маркса, д 61а 84844227026Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.