6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
08:15 | 08:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||||||
08:30 | 08:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
09:15 | 09:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||||||
09:40 | 09:45 | 14:40 | 14:40 | ||||||||||||
09:50 | 10:00 | 14:50 | 14:50 | ||||||||||||
10:00 | 10:15 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
10:10 | 10:30 | 15:10 | 15:10 | ||||||||||||
10:20 | 10:45 | 15:20 | 15:20 | ||||||||||||
10:30 | 11:00 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||
10:40 | 11:15 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||||
10:50 | 11:30 | 15:50 | 15:50 | ||||||||||||
11:00 | 11:45 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
11:10 | 12:00 | 16:10 | 16:10 | ||||||||||||
11:20 | 12:15 | 16:20 | 16:20 | ||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.