3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | |||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | |||||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | |||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | |||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | |||||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | |||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | |||||||
14:40 | 14:40 | 14:45 | 09:40 | 09:45 | 14:40 | 09:40 | 09:45 | 14:40 | |||||||
14:50 | 14:50 | 15:00 | 09:50 | 10:00 | 14:50 | 09:50 | 10:00 | 14:50 | |||||||
15:00 | 15:00 | 15:15 | 10:00 | 10:15 | 15:00 | 10:00 | 10:15 | 15:00 | |||||||
15:10 | 15:10 | 15:30 | 10:10 | 10:30 | 15:10 | 10:10 | 10:30 | 15:10 | |||||||
15:20 | 15:20 | 15:45 | 10:20 | 10:45 | 15:20 | 10:20 | 10:45 | 15:20 | |||||||
15:30 | 15:30 | 16:00 | 10:30 | 11:00 | 15:30 | 10:30 | 11:00 | 15:30 | |||||||
15:40 | 15:40 | 16:15 | 10:40 | 11:15 | 15:40 | 10:40 | 11:15 | 15:40 | |||||||
15:50 | 15:50 | 16:30 | 10:50 | 11:30 | 15:50 | 10:50 | 11:30 | 15:50 | |||||||
16:00 | 16:00 | 16:45 | 11:00 | 11:45 | 16:00 | 11:00 | 11:45 | 16:00 | |||||||
16:10 | 16:10 | 11:10 | 12:00 | 16:10 | 11:10 | 12:00 | 16:10 | ||||||||
16:20 | 16:20 | 11:20 | 12:15 | 16:20 | 11:20 | 12:15 | 16:20 | ||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:45 | 12:45 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.