17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд М/О до 12.30 |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:36 | 08:00 | 12:36 | 08:00 | 08:00 | 08:36 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:12 | 08:12 | 08:48 | 08:12 | 12:48 | 08:12 | 08:12 | 08:48 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||
08:24 | 08:24 | 09:00 | 08:24 | 13:00 | 08:24 | 08:24 | 09:00 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||
08:36 | 08:36 | 09:12 | 08:36 | 13:12 | 08:36 | 08:36 | 09:12 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
08:48 | 08:48 | 09:24 | 08:48 | 13:24 | 08:48 | 08:48 | 09:24 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:36 | 09:00 | 13:36 | 09:00 | 09:00 | 09:36 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:12 | 09:12 | 09:48 | 09:12 | 13:48 | 09:12 | 09:12 | 09:48 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
09:24 | 09:24 | 10:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:00 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:36 | 09:36 | 10:12 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 10:12 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:48 | 09:48 | 10:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:24 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:36 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:12 | 10:12 | 10:48 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:48 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:36 | 10:36 | 11:12 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:12 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
10:48 | 10:48 | 11:24 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:24 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
11:12 | 11:12 | 11:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:24 | 11:24 | 12:36 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:36 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
11:36 | 11:36 | 12:48 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:48 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
11:48 | 11:48 | 13:00 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:00 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
12:36 | 12:36 | 13:12 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:12 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |||||
12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 13:24 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||
13:00 | 13:00 | 13:36 | 13:00 | 13:00 | 13:36 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
13:12 | 13:12 | 13:48 | 13:12 | 13:12 | 13:48 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||
13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.