| 20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Административный отпуск |
|||||||||||||||
| 13:00 | 08:30 | 08:00 | |||||||||||||
| 13:15 | 08:45 | 08:15 | |||||||||||||
| 13:30 | 09:00 | 08:30 | |||||||||||||
| 13:45 | 09:15 | 08:45 | |||||||||||||
| 14:00 | 09:30 | 09:00 | |||||||||||||
| 14:15 | 09:40 | 09:15 | |||||||||||||
| 14:30 | 09:50 | 09:30 | |||||||||||||
| 14:40 | 10:00 | 09:45 | |||||||||||||
| 14:50 | 10:10 | 10:00 | |||||||||||||
| 15:00 | 10:20 | 10:15 | |||||||||||||
| 15:10 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
| 15:20 | 10:40 | 10:45 | |||||||||||||
| 15:30 | 10:50 | 11:00 | |||||||||||||
| 15:40 | 11:00 | 11:15 | |||||||||||||
| 15:50 | 11:10 | 11:30 | |||||||||||||
| 16:00 | 11:20 | 11:45 | |||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||
| 16:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



