6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
|||||||||||||||
13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | ||||||||
13:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 13:15 | 13:15 | 08:15 | 13:15 | ||||||||
13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | ||||||||
13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | ||||||||
14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | ||||||||
14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | ||||||||
14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | ||||||||
14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | ||||||||
14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | ||||||||
15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | ||||||||
15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | ||||||||
15:20 | 10:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | 15:20 | 10:20 | 15:20 | ||||||||
15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | ||||||||
15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | ||||||||
15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | ||||||||
16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | ||||||||
16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | ||||||||
16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.