| 7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ! |
Запись для Бетлицы |
Бетлица м/о 18.06.2026 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:33 | 08:00 | |||||||
| 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 09:14 | 08:44 | 08:11 | |||||||
| 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 09:28 | 08:55 | 08:22 | |||||||
| 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:42 | 09:06 | 08:33 | |||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:56 | 09:17 | 08:44 | |||||||
| 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 10:10 | 09:28 | 08:55 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 10:24 | 09:39 | 09:06 | |||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 10:38 | 09:50 | 09:17 | |||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 10:52 | 10:01 | 09:28 | |||||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 11:06 | 10:12 | 09:39 | |||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 11:20 | 10:23 | 09:50 | |||||||
| 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:34 | 10:34 | 10:01 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:48 | 10:45 | 10:12 | |||||||
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:02 | 10:56 | 10:23 | |||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:16 | 11:07 | 10:34 | |||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:30 | 11:18 | 10:45 | |||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:44 | 12:00 | 10:56 | |||||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:58 | 12:11 | 11:07 | |||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:22 | 11:18 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:33 | 12:00 | ||||||||
| 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:44 | 12:11 | ||||||||
| 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:55 | 12:22 | ||||||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:06 | 12:33 | ||||||||
| 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:17 | 12:44 | ||||||||
| 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:28 | 12:55 | ||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | ||||||||
| 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||
| 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 848456Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


