14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-12.30 м/о ДЕТИ |
ВЫЕЗД БЕТЛИЦА |
c 09.00-10.30 выезд м/о дети |
Администр. отпуск |
8.00-12.30 м/о ДЕТИ |
|||||||||||
08:00 | 12:33 | 08:00 | 08:33 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:33 | 12:33 | 08:00 | ||||||
08:11 | 12:44 | 08:11 | 08:44 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:44 | 12:44 | 08:11 | ||||||
08:22 | 08:22 | 08:55 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 10:34 | 12:55 | 08:22 | |||||||
08:33 | 08:33 | 09:06 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 10:45 | 13:06 | 08:33 | |||||||
08:44 | 08:44 | 09:17 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 10:56 | 13:17 | 08:44 | |||||||
08:55 | 08:55 | 09:28 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 11:07 | 13:28 | 08:55 | |||||||
09:06 | 09:06 | 09:39 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 11:18 | 13:39 | 09:06 | |||||||
09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 12:00 | 09:17 | ||||||||
09:28 | 09:28 | 10:01 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 12:11 | 09:28 | ||||||||
09:39 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 12:22 | 09:39 | ||||||||
09:50 | 09:50 | 10:23 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 12:33 | 09:50 | ||||||||
10:01 | 10:01 | 10:34 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:44 | 10:01 | ||||||||
10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:55 | 10:12 | ||||||||
10:23 | 10:23 | 10:56 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:06 | 10:23 | ||||||||
10:34 | 10:34 | 11:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 13:17 | 10:34 | ||||||||
10:45 | 10:45 | 11:18 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:28 | 10:45 | ||||||||
10:56 | 10:56 | 12:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:39 | 10:56 | ||||||||
11:07 | 11:07 | 12:11 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||||||
11:18 | 11:18 | 12:22 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
12:00 | 12:00 | 12:33 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
12:11 | 12:11 | 12:44 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | |||||||||
12:22 | 12:22 | 12:55 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | |||||||||
12:33 | 12:33 | 13:06 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | |||||||||
12:44 | 12:44 | 13:17 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | |||||||||
12:55 | 12:55 | 13:28 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||||||||
13:06 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||||||||
13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||||||||||
13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||||
13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.