| 16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд Бетлица |
ВЫЕЗД БАРЯТИНО |
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ! |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:33 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:33 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:11 | 08:11 | 08:44 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:44 | 08:11 | 08:11 | |||||||
| 08:22 | 08:22 | 08:55 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:55 | 08:22 | 08:22 | |||||||
| 08:33 | 08:33 | 09:06 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:06 | 08:33 | 08:33 | |||||||
| 08:44 | 08:44 | 09:17 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:17 | 08:44 | 08:44 | |||||||
| 08:55 | 08:55 | 09:28 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:28 | 08:55 | 08:55 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:39 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:39 | 09:06 | 09:06 | |||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:17 | 09:17 | |||||||
| 09:28 | 09:28 | 10:01 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 10:01 | 09:28 | 09:28 | |||||||
| 09:39 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 09:39 | |||||||
| 09:50 | 09:50 | 10:23 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:23 | 09:50 | 09:50 | |||||||
| 10:01 | 10:01 | 10:34 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:34 | 10:01 | 10:01 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | |||||||
| 10:23 | 10:23 | 10:56 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:56 | 10:23 | 10:23 | |||||||
| 10:34 | 10:34 | 11:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:07 | 10:34 | 10:34 | |||||||
| 10:45 | 10:45 | 11:18 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:18 | 10:45 | 10:45 | |||||||
| 10:56 | 10:56 | 12:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:00 | 10:56 | 10:56 | |||||||
| 11:07 | 11:07 | 12:11 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 12:11 | 11:07 | 11:07 | |||||||
| 11:18 | 11:18 | 12:22 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:22 | 11:18 | 11:18 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:33 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:33 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:11 | 12:11 | 12:44 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:44 | 12:11 | 12:11 | |||||||
| 12:22 | 12:22 | 12:55 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:55 | 12:22 | 12:22 | |||||||
| 12:33 | 12:33 | 13:06 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:06 | 12:33 | 12:33 | |||||||
| 12:44 | 12:44 | 13:17 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 13:17 | 12:44 | 12:44 | |||||||
| 12:55 | 12:55 | 13:28 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:28 | 12:55 | 12:55 | |||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:39 | 13:06 | 13:06 | |||||||
| 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | |||||||||
| 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||||||
| 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



