| 29 май пт |
30 май сб |
31 май вс |
1 июн пн |
2 июн вт |
3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД М/О |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ! |
||||||||||||||
| 13:30 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | |||||||
| 13:47 | 09:17 | 13:47 | 09:17 | 13:47 | 09:17 | 13:47 | 09:17 | 09:17 | |||||||
| 14:00 | 09:34 | 14:04 | 09:34 | 14:04 | 09:34 | 14:04 | 09:34 | 09:34 | |||||||
| 14:04 | 09:51 | 14:21 | 09:51 | 14:21 | 09:51 | 14:21 | 09:51 | 09:51 | |||||||
| 14:10 | 10:08 | 14:38 | 10:08 | 14:38 | 10:08 | 14:38 | 10:08 | 10:08 | |||||||
| 14:21 | 10:25 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | 10:25 | 14:55 | 10:25 | 10:25 | |||||||
| 14:25 | 10:42 | 15:12 | 10:42 | 15:12 | 10:42 | 15:12 | 10:42 | 10:42 | |||||||
| 14:38 | 10:59 | 15:29 | 10:59 | 15:29 | 10:59 | 15:29 | 10:59 | 10:59 | |||||||
| 14:40 | 11:16 | 15:46 | 11:16 | 15:46 | 11:16 | 15:46 | 11:16 | 11:16 | |||||||
| 14:55 | 11:33 | 16:03 | 11:33 | 16:03 | 11:33 | 16:03 | 11:33 | 11:33 | |||||||
| 15:10 | 11:50 | 16:20 | 11:50 | 16:20 | 11:50 | 16:20 | 11:50 | 11:50 | |||||||
| 15:12 | 12:07 | 16:37 | 12:07 | 16:37 | 12:07 | 16:37 | 12:07 | 12:07 | |||||||
| 15:29 | 12:24 | 16:54 | 12:24 | 16:54 | 12:24 | 16:54 | 12:24 | 12:24 | |||||||
| 15:35 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | ||||||||||
| 15:46 |
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
13:15
|
||||||||||
| 16:03 |
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
13:25
|
||||||||||
| 16:20 |
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
13:35
|
||||||||||
| 16:37 |
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
13:45
|
||||||||||
| 16:40 |
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
13:55
|
||||||||||
| 16:54 |
14:05
|
14:05
|
14:05
|
14:05
|
14:05
|
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 848456Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


