24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:17 | 14:22 | 10:17 | 14:22 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 14:22 | 10:17 | 10:17 | ||||||
10:34 | 14:44 | 10:34 | 14:44 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:44 | 10:34 | 10:34 | ||||||
10:51 | 14:59 | 10:51 | 14:59 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 14:59 | 10:51 | 10:51 | ||||||
11:08 | 15:14 | 11:08 | 15:14 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 15:14 | 11:08 | 11:08 | ||||||
11:25 | 15:29 | 11:25 | 15:29 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 15:29 | 11:25 | 11:25 | ||||||
11:42 | 15:44 | 11:42 | 15:44 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 15:44 | 11:42 | 11:42 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.