6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:00 | 08:40 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
08:10 | 08:50 | 08:10 | 08:10 | 08:50 | 08:10 | 08:10 | |||||||||
08:20 | 09:00 | 08:20 | 08:20 | 09:00 | 08:20 | 08:20 | |||||||||
08:30 | 09:12 | 08:30 | 08:30 | 09:12 | 08:30 | 08:30 | |||||||||
08:40 | 09:24 | 08:40 | 08:40 | 09:24 | 08:40 | 08:40 | |||||||||
08:50 | 09:36 | 08:50 | 08:50 | 09:36 | 08:50 | 08:50 | |||||||||
09:00 | 09:50 | 09:00 | 09:00 | 09:50 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
09:10 | 10:00 | 09:12 | 09:10 | 10:00 | 09:12 | 09:10 | |||||||||
09:20 | 10:10 | 09:24 | 09:20 | 10:10 | 09:24 | 09:20 | |||||||||
09:30 | 10:20 | 09:36 | 09:30 | 10:20 | 09:36 | 09:30 | |||||||||
09:40 | 10:30 | 09:50 | 09:40 | 10:30 | 09:50 | 09:40 | |||||||||
09:50 | 10:40 | 10:00 | 09:50 | 10:40 | 10:00 | 09:50 | |||||||||
10:00 | 10:50 | 10:10 | 10:00 | 10:50 | 10:10 | 10:00 | |||||||||
10:10 | 11:00 | 10:20 | 10:10 | 11:00 | 10:20 | 10:10 | |||||||||
10:20 | 11:10 | 10:30 | 10:20 | 11:10 | 10:30 | 10:20 | |||||||||
10:30 | 11:20 | 10:40 | 10:30 | 11:20 | 10:40 | 10:30 | |||||||||
10:40 | 11:30 | 10:50 | 10:40 | 11:30 | 10:50 | 10:40 | |||||||||
10:50 | 11:40 | 11:00 | 10:50 | 11:40 | 11:00 | 10:50 | |||||||||
11:00 | 11:50 | 11:10 | 11:00 | 11:50 | 11:10 | 11:00 | |||||||||
11:10 | 11:20 | 11:10 | 11:20 | 11:10 | |||||||||||
11:20 | 11:30 | 11:20 | 11:30 | 11:20 | |||||||||||
11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | |||||||||||
11:50 | 11:50 |
ГБУЗ КО "ЦРБ Тарусского района"
г Таруса, ул К.либкнехта, д 16 84843525022Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.