21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД БЕТЛИЦА |
|||||||||||||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | ||||||||
09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | ||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||
11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | ||||||||
13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||||||||
13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | ||||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.