| 14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
17 май вс |
18 май пн |
19 май вт |
20 май ср |
21 май чт |
22 май пт |
23 май сб |
24 май вс |
25 май пн |
26 май вт |
27 май ср |
28 май чт |
29 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 11.00 выезд м/о |
выезд м/о |
||||||||||||||
| 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | |||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | |||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | |||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | |||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||
| 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | ||||||||
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | ||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
| 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | ||||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



