| 20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 8.00-12.00 М/О ДЕТИ |
Праздничный день! |
ВЫЕЗД БАРЯТИНО |
ВЫЕЗД М/О |
||||||||||||
| 12:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:33 | ||||||||
| 12:41 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:44 | ||||||||
| 12:52 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:55 | ||||||||
| 13:03 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:06 | ||||||||
| 13:14 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:17 | ||||||||
| 13:25 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:28 | ||||||||
| 13:36 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:39 | ||||||||
| 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | |||||||||
| 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 10:01 | |||||||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 10:12 | |||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:23 | |||||||||
| 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:34 | |||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:45 | |||||||||
| 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:56 | |||||||||
| 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:07 | |||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:18 | |||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:29 | |||||||||
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:40 | |||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:51 | |||||||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:30 | |||||||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:41 | |||||||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:52 | |||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:03 | |||||||||
| 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:14 | |||||||||
| 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:25 | |||||||||
| 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:25 | 13:03 | 13:36 | |||||||||
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:36 | 13:14 | ||||||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 84845651510Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



