24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД СПАС-ДЕМЕНСК |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:33 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:33 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:44 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:44 | 08:11 | 08:11 | |||||
08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:55 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:55 | 08:22 | 08:22 | |||||
08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:06 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:06 | 08:33 | 08:33 | |||||
08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:17 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 09:17 | 08:44 | 08:44 | |||||
08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:28 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 09:28 | 08:55 | 08:55 | |||||
09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:39 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:39 | 09:06 | 09:06 | |||||
09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 09:50 | 09:17 | 09:17 | |||||
09:28 | 09:28 | 09:28 | 10:01 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 09:28 | 10:01 | 09:28 | 09:28 | |||||
09:39 | 09:39 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 10:12 | 09:39 | 09:39 | |||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:23 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:23 | 09:50 | 09:50 | |||||
10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:34 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:34 | 10:01 | 10:01 | |||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | |||||
10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:56 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:56 | 10:23 | 10:23 | |||||
10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:07 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:07 | 10:34 | 10:34 | |||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:18 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:18 | 10:45 | 10:45 | |||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:29 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:29 | 10:56 | 10:56 | |||||
11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:40 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:40 | 11:07 | 11:07 | |||||
11:09 | 11:18 | 11:18 | 11:51 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:51 | 11:18 | 11:18 | |||||
11:18 | 11:29 | 11:29 | 12:30 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 12:30 | 11:29 | 11:29 | |||||
11:29 | 11:40 | 11:40 | 12:41 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:41 | 11:40 | 11:40 | |||||
11:29 | 11:51 | 11:51 | 12:52 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:52 | 11:51 | 11:51 | |||||
11:40 | 12:30 | 12:30 | 13:03 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:03 | 12:30 | 12:30 | |||||
11:51 | 12:41 | 12:41 | 13:14 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:14 | 12:41 | 12:41 | |||||
12:30 | 12:52 | 13:25 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:25 | 12:52 | ||||||||
12:41 | 13:03 | 13:36 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:36 | 13:03 | ||||||||
12:52 | 13:14 | 13:47 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:47 | 13:14 | ||||||||
13:03 | 13:25 | 13:58 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:58 | 13:25 | ||||||||
13:14 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||
13:25 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | ||||||||||
13:36 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | ||||||||||
13:47 | |||||||||||||||
13:58 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.