16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
29 июн вс |
30 июн пн |
1 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:40 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:50 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:10 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:00 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:10 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:20 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.