22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
|||||||||||||||
08:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | ||||||||||
08:45 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | ||||||||||
09:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | ||||||||||
09:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | ||||||||||
10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | ||||||||||
10:30 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:40 | ||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:50 | |||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | |||||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:10 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | |||||||||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:30 | |||||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:50 | |||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:00 | |||||||||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:10 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:20 | |||||||||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №1"
г Киров, ул Энгельса, д 1 (848456)5-15-10, (84842)47-75-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.