| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
|||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | 09:13 | |||||
| 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | |||||
| 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | |||||
| 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | |||||
| 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | |||||
| 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |||||
| 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
| 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | |||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
| 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | |||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | |||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | |||||
| 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |||||
| 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | |||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||
| 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |||||
| 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
ГБУЗ КО "ЦМБ№3"
Подборки д., ул Старая Деревня, д 34/7 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


