| 2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб.20 |
проф.осмотр ДПО |
каб.20 |
отпуск с 10/08/26 по 30/08/26 |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||||||||||
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, ул Социалистическая, д 6 84842551798, 84842584741Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


