| 6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 07.03 по 16.03 |
с 07.03 по 16.03 праздник |
с 07.03 по 16.03 Прием в дер.Жилетово |
с 07.03 по 16.03 |
Прием в дер.Жилетово |
|||||||||||
| 08:20 | 08:30 | 08:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:40 | 08:50 | 08:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 08:50 | 09:00 | 08:50 | 08:50 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:20 | 09:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:40 | 09:40 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:50 | 10:00 | 10:00 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:40 | 11:30 | 11:30 | 11:40 | ||||||||||||
| 11:50 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | ||||||||||||
| 12:10 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | ||||||||||||
| 12:20 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | ||||||||||||
|
14:00
|
12:10 | 12:10 | |||||||||||||
|
14:05
|
12:20 | 12:20 | |||||||||||||
|
14:10
|
|||||||||||||||
|
14:15
|
|||||||||||||||
|
14:20
|
|||||||||||||||
|
14:25
|
|||||||||||||||
|
14:30
|
|||||||||||||||
|
14:35
|
|||||||||||||||
|
14:40
|
|||||||||||||||
|
14:45
|
|||||||||||||||
|
14:50
|
|||||||||||||||
|
14:55
|
|||||||||||||||
|
15:00
|
|||||||||||||||
|
15:05
|
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
Товарково П, Мкр Молодежный, д 1 +7 48434 41846Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



