9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
23 дек пн |
24 дек вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||
08:30 | 08:20 | 08:30 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | 08:20 | 08:30 | 08:20 | 08:20 | 08:30 | 08:20 | ||||
08:40 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | ||||
08:50 | 08:40 | 08:50 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | 08:40 | 08:50 | 08:40 | 08:40 | 08:50 | 08:40 | ||||
09:00 | 08:50 | 09:00 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | 08:50 | 09:00 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | 08:50 | ||||
09:10 | 09:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:10 | 09:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:10 | 09:00 | ||||
09:20 | 09:10 | 09:20 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | 09:10 | 09:20 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | 09:10 | ||||
09:30 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | 09:20 | 09:30 | 09:20 | ||||
09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:30 | ||||
09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 09:40 | ||||
10:00 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 09:50 | ||||
10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:00 | ||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:40 | ||||
11:40 | 11:50 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | 11:40 | 11:50 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | 11:40 | 11:50 | ||||
11:50 | 12:10 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 | 11:50 | 11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 | ||||
12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 12:00 | 12:20 | ||||
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
Товарково П, Мкр Молодежный, д 1 +7 48434 41846Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.