2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
6 июн пт |
7 июн сб |
8 июн вс |
9 июн пн |
10 июн вт |
11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходной |
|||||||||||||||
09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | ||||||
09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | ||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||
09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||
10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | |||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||
10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | |||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | |||||||
11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | |||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||
11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | |||||||
11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
Товарково П, Мкр Молодежный, д 1 +7 48434 41846Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.