| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Праздничный день |
|||||||||||||||
| 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
13:30
|
|||||
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
13:40
|
|||||
| 13:50 | 13:50 | ||||||||||||||
| 13:50 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:10 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:20 | ||||||||||||||
| 14:10 | 14:30 | ||||||||||||||
| 14:20 | 14:40 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:50 | ||||||||||||||
| 14:40 | 15:00 | ||||||||||||||
| 14:50 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:20 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:40 | |||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:10 | |||||||||||||||
| 17:20 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:40 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
г Медынь, ул Митрофанова, д 32 +7 48433 21224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


