13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
27 июн пт |
28 июн сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
КАБИНЕТ № 6. Повторный приём детей по болезни, выдача справок, направлений, выписка рецептов |
СНЯТ НА ВЫЗОВ |
КАБИНЕТ № 6. Повторный приём детей по болезни, выдача справок, направлений, выписка рецептов |
КАБИНЕТ № 6. ВНИМАНИЕ : ТОЛЬКО Проведение профилактических прививок, осмотр здоровых детей до 2-х лет |
КАБИНЕТ № 6. Повторный приём детей по болезни, выдача справок, направлений, выписка рецептов С 11:30 до 12:00 проведение БЦЖ |
КАБИНЕТ № 6. Повторный приём детей по болезни, выдача справок, направлений, выписка рецептов |
КАБИНЕТ № 6. ВНИМАНИЕ : ТОЛЬКО Проведение профилактических прививок, осмотр здоровых детей до 2-х лет |
КАБИНЕТ № 6. Повторный приём детей по болезни, выдача справок, направлений, выписка рецептов |
СНЯТ НА ВЫЗОВ |
||||||
08:00 | 14:00 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||
08:10 | 14:10 | 13:40 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 14:10 | |||||||||
08:20 | 14:20 | 13:50 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 14:20 | |||||||||
08:30 | 14:30 | 14:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | |||||||||
08:40 | 14:40 | 14:10 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 14:40 | |||||||||
08:50 | 14:50 | 14:20 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 14:50 | |||||||||
09:00 | 15:00 | 14:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | |||||||||
09:10 | 15:10 | 14:40 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 15:10 | |||||||||
09:20 | 15:20 | 14:50 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 15:20 | |||||||||
09:30 | 15:30 | 15:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | |||||||||
09:40 | 15:40 | 15:10 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 15:40 | |||||||||
09:50 | 15:50 | 15:20 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 15:50 | |||||||||
10:00 | 16:00 | 15:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | |||||||||
10:10 | 16:10 | 15:40 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 16:10 | |||||||||
10:20 | 16:20 | 15:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 16:20 | |||||||||
10:30 | 16:30 | 16:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | |||||||||
10:40 | 16:40 | 16:10 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 16:40 | |||||||||
10:50 | 16:50 | 16:20 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 16:50 | |||||||||
11:00 | 17:00 | 16:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||
11:10 | 17:10 | 16:40 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 17:10 | |||||||||
11:20 | 17:20 | 16:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 | |||||||||
11:30 | 17:30 | 17:00 | 12:00 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | |||||||||
11:40 | 17:40 | 17:10 | 12:10 | 11:40 | 11:40 | 17:40 | |||||||||
11:50 | 17:50 | 17:20 | 12:20 | 11:50 | 11:50 | 17:50 | |||||||||
12:00 | 18:00 | 17:30 | 12:30 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||||
12:10 | 18:10 | 17:40 | 12:40 | 12:10 | 12:10 | 18:10 | |||||||||
12:20 | 18:20 | 17:50 | 12:50 | 12:20 | 12:20 | 18:20 | |||||||||
12:30 | 18:00 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
12:40 | 18:10 | 12:40 | 12:40 | ||||||||||||
12:50 | 18:20 | 12:50 | 12:50 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, ул Фомушина, д 10 84842273700, 84842273688Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.