| 2 июн вт |
3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. РЕЦЕПТЫ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ. РЕЦЕПТЫ |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
|||||||||
| 13:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 13:13 | 08:13 | 12:13 | |||||||||||||
| 16:30 | 08:26 | 13:00 | |||||||||||||
| 08:39 | 13:13 | ||||||||||||||
| 08:52 | 13:26 | ||||||||||||||
| 09:05 | 13:39 | ||||||||||||||
| 09:18 | |||||||||||||||
| 09:31 | |||||||||||||||
| 09:44 | |||||||||||||||
| 09:57 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:23 | |||||||||||||||
| 10:36 | |||||||||||||||
| 10:49 | |||||||||||||||
| 11:02 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:28 | |||||||||||||||
| 11:41 | |||||||||||||||
| 11:54 | |||||||||||||||
| 12:07 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:33 | |||||||||||||||
| 12:46 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Луначарского, д 45 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


