Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Жаркова Елена Анатольевна Оториноларинголог
20 окт - 4 ноя
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
Прием взрослого населения
Прием взрослого населения
д/д мещовск
Прием взрослого населения
Прием взрослого населения
выезд
Прием взрослого населения
Прием взрослого населения
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
11:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00
11:05 11:05 10:05 11:05 10:05 11:05 10:05 11:05
11:10 11:10 10:10 11:10 10:10 11:10 10:10 11:10
11:15 11:15 10:15 11:15 10:15 11:15 10:15 11:15
11:20 11:20 10:20 11:20 10:20 11:20 10:20 11:20
11:25 11:25 10:25 11:25 10:25 11:25 10:25 11:25
11:30 11:30 10:30 11:30 10:30 11:30 10:30 11:30
11:35 11:35 10:35 11:35 10:35 11:35 10:35 11:35
11:40 11:40 10:40 11:40 10:40 11:40 10:40 11:40
11:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45 10:45 11:45
11:50 11:50 10:50 11:50 10:50 11:50 10:50 11:50
11:55 11:55 10:55 11:55 10:55 11:55 10:55 11:55
12:00 12:00 11:00 12:00 11:00 12:00 11:00 12:00
12:05 12:05 11:05 12:05 11:05 12:05 11:05 12:05
12:10 12:10 11:10 12:10 11:10 12:10 11:10 12:10
12:15 12:15 11:15 12:15 11:15 12:15 11:15 12:15
12:20 12:20 11:20 12:20 11:20 12:20 11:20 12:20
12:25 12:25 11:25 12:25 11:25 12:25 11:25 12:25
12:30 12:30 11:30 12:30 11:30 12:30 11:30 12:30
12:35 12:35 11:35 12:35 11:35 12:35 11:35 12:35
12:40 12:40 11:40 12:40 11:40 12:40 11:40 12:40
12:45 12:45 11:45 12:45 11:45 12:45 11:45 12:45
12:50 12:50 11:50 12:50 11:50 12:50 11:50 12:50
12:55 12:55 11:55 12:55 11:55 12:55 11:55 12:55
12:00 12:00 12:00
12:05 12:05 12:05
12:10 12:10 12:10
12:15 12:15 12:15
12:20 12:20 12:20
12:25 12:25 12:25
12:30 12:30 12:30
12:35 12:35 12:35
12:40 12:40 12:40
12:45 12:45 12:45
12:50 12:50 12:50
12:55 12:55 12:55

ГБУЗ КО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Сухиничи, ул Ленина, д 94 84845151209

тест