Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Жаркова Елена Анатольевна Оториноларинголог
9 сен - 24 сен
9 сен
пн
10 сен
вт
11 сен
ср
12 сен
чт
13 сен
пт
14 сен
сб
15 сен
вс
16 сен
пн
17 сен
вт
18 сен
ср
19 сен
чт
20 сен
пт
21 сен
сб
22 сен
вс
23 сен
пн
24 сен
вт
Прием взрослого населения
Прием взрослого населения
Выездной день
Прием взрослого населения
Выездной день
Прием взрослого населения
Прием взрослого населения
11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00 11:00 10:00
11:08 10:06 11:08 10:06 11:08 10:06 11:08 10:06 11:08 10:06
11:12 10:12 11:12 10:12 11:12 10:12 11:12 10:12 11:12 10:12
11:20 10:18 11:20 10:18 11:20 10:18 11:20 10:18 11:20 10:18
11:28 10:24 11:28 10:24 11:28 10:24 11:28 10:24 11:28 10:24
11:32 10:30 11:32 10:30 11:32 10:30 11:32 10:30 11:32 10:30
11:40 10:36 11:40 10:36 11:40 10:36 11:40 10:36 11:40 10:36
11:44 10:42 11:44 10:42 11:44 10:42 11:44 10:42 11:44 10:42
11:52 10:48 11:52 10:48 11:52 10:48 11:52 10:48 11:52 10:48
12:00 10:54 12:00 10:54 12:00 10:54 12:00 10:54 12:00 10:54
12:04 11:00 12:04 11:00 12:04 11:00 12:04 11:00 12:04 11:00
12:12 11:06 12:12 11:06 12:12 11:06 12:12 11:06 12:12 11:06
12:20 11:12 12:20 11:12 12:20 11:12 12:20 11:12 12:20 11:12
12:28 11:18 12:28 11:18 12:28 11:18 12:28 11:18 12:28 11:18
12:32 11:24 12:32 11:24 12:32 11:24 12:32 11:24 12:32 11:24
12:36 11:30 12:36 11:30 12:36 11:30 12:36 11:30 12:36 11:30
12:44 11:36 12:44 11:36 12:44 11:36 12:44 11:36 12:44 11:36
12:48 11:42 12:48 11:42 12:48 11:42 12:48 11:42 12:48 11:42
12:52 11:48 12:52 11:48 12:52 11:48 12:52 11:48 12:52 11:48
12:56 11:54 12:56 11:54 12:56 11:54 12:56 11:54 12:56 11:54
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:06 12:06 12:06 12:06 12:06
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54

ГБУЗ КО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №5"

г Сухиничи, ул Ленина, д 94 84845151209

тест