| 14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
26 мар чт |
27 мар пт |
28 мар сб |
29 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО№2 профосмотр |
профосмотр д/с |
профосмотр |
профосмотр д/с |
профосмотр Д/С |
|||||||||||
| 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 11:12 | 08:12 | 11:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||
| 11:24 | 08:20 | 11:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||
| 11:36 | 08:24 | 11:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 11:48 | 08:36 | 11:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
| 12:00 | 08:48 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 12:12 | 09:00 | 12:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 12:24 | 09:12 | 12:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 12:36 | 09:24 | 12:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 12:48 | 09:36 | 12:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 13:00 | 09:48 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 13:12 | 10:00 | 13:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 13:24 | 10:12 | 13:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 13:36 | 10:24 | 13:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 13:48 | 10:36 | 13:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||
| 14:10 | 10:48 | 14:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 14:36 | 11:36 | 15:00 | 11:48 | 11:48 | |||||||||||
| 14:48 | 11:48 | 15:12 | 12:12 | 12:00 | |||||||||||
| 15:00 | 12:00 | 15:24 | 12:24 | 12:12 | |||||||||||
| 15:12 | 12:12 | 15:36 | 12:36 | 12:24 | |||||||||||
| 15:24 | 12:24 | 15:48 | 12:48 | 12:36 | |||||||||||
| 15:36 | 12:36 | 16:00 | 13:00 | 12:48 | |||||||||||
| 15:48 | 12:48 | 16:12 | 13:12 | 13:00 | |||||||||||
| 16:00 | 13:00 | 16:24 | 13:24 | 13:12 | |||||||||||
| 16:12 | 13:12 | 16:36 | 13:36 | 13:24 | |||||||||||
| 16:24 | 13:24 | 16:48 | 13:48 | 13:36 | |||||||||||
| 16:36 | 13:36 | 13:48 | |||||||||||||
| 16:48 | 13:48 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, ул Никитина, д 76 84842734340, 84842734366Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



