| 31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Медосмотр |
Медосмотр |
|||||||||||||
| 08:19 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
| 08:28 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||||||||
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | |||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||||||
| 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | 09:34 | |||||||||
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||||||
| 10:22 | 10:06 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||||||
| 10:38 | 10:22 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | |||||||||
| 10:54 | 10:38 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | |||||||||
| 11:10 | 10:54 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | |||||||||
| 11:26 | 11:10 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | |||||||||
| 11:42 | 11:26 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||||
| 12:14 | 11:42 | 11:58 | 12:14 | 11:58 | 12:14 | ||||||||||
| 12:30 | 11:58 | 12:14 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:46 | 12:30 | 12:46 | 12:46 | ||||||||||||
| 13:02 | 12:46 | 13:02 | 13:02 | ||||||||||||
| 13:18 | 13:02 | 13:18 | 13:18 | ||||||||||||
| 13:34 | 13:18 | 13:34 | 13:34 | ||||||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Жуков, ул Ленина, д 13 84843254290Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



