| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
11:02
|
|||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||
| 13:38 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||
| 14:04 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||
| 14:30 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||
| 14:56 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||
| 15:22 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | |||||
| 15:48 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||
| 16:14 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||
| 16:40 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | |||||
| 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | ||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||
| 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | ||||||
| 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №4"
г Юхнов, ул Братьев Луканиных, д 66 84843621268Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


