21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФДЕНЬ |
ПРОФДЕНЬ |
ПРОФДЕНЬ |
|||||||||||||
08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:12 | 12:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||||
08:24 | 12:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||||
08:36 | 12:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||
08:48 | 12:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||||
09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
09:24 | 13:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 13:12 | 09:24 | 09:24 | ||||||||
09:36 | 13:24 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 13:24 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
09:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||
10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||||
10:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
10:48 | 14:36 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 14:36 | 10:48 | 10:48 | ||||||||
11:00 | 14:48 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:48 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
11:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||
11:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||
11:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||
11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||||
12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
12:12 | 16:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 16:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||
12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 16:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||
12:48 | 16:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 16:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||
13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||
13:12 | 17:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 17:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||
13:24 | 17:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 17:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||
13:36 | 17:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 17:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
14:12 | 18:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 18:12 | 14:12 | 14:12 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, ул Молодежная, д 41 84842276913 (14)Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.