16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военкомат |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | ||||
08:15 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | ||||
08:26 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:45 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:45 | ||||
08:30 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||
08:50 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
09:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||
09:23 | 14:45 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
09:40 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||
09:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
10:00 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||
10:15 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
10:30 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||
10:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
11:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||
11:15 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
11:30 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||
11:58 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
12:11 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
14:46 |
ГБУЗ КО "ЦРБ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА"
Бабынино П, ул Молодежная, д 11 8(48448)2-12-71Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.