| 29 мар вс |
30 мар пн |
31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ МАРИНКИ |
|||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 08:15 | 08:15 | 13:00 | 08:15 | 13:00 | 08:15 | 08:15 | 13:00 | ||||||
| 13:15 | 13:15 | 08:30 | 08:30 | 13:15 | 08:30 | 13:15 | 08:30 | 08:30 | 13:15 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | 08:45 | 08:45 | 13:30 | 08:45 | 13:30 | 08:45 | 08:45 | 13:30 | ||||||
| 13:45 | 13:45 | 09:00 | 09:00 | 13:45 | 09:00 | 13:45 | 09:00 | 09:00 | 13:45 | ||||||
| 14:00 | 14:00 | 09:15 | 09:15 | 14:00 | 09:15 | 14:00 | 09:15 | 09:15 | 14:00 | ||||||
| 14:15 | 14:15 | 09:30 | 09:30 | 14:15 | 09:30 | 14:15 | 09:30 | 09:30 | 14:15 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | 09:45 | 09:45 | 14:30 | 09:45 | 14:30 | 09:45 | 09:45 | 14:30 | ||||||
| 14:45 | 14:45 | 10:00 | 10:00 | 14:45 | 10:00 | 14:45 | 10:00 | 10:00 | 14:45 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | 10:15 | 10:15 | 15:00 | 10:15 | 15:00 | 10:15 | 10:15 | 15:00 | ||||||
| 15:15 | 15:15 | 10:30 | 10:30 | 15:15 | 10:30 | 15:15 | 10:30 | 10:30 | 15:15 | ||||||
| 15:30 | 15:30 | 10:45 | 10:45 | 15:30 | 10:45 | 15:30 | 10:45 | 10:45 | 15:30 | ||||||
| 15:45 | 15:45 | 11:00 | 11:00 | 15:45 | 11:00 | 15:45 | 11:00 | 11:00 | 15:45 | ||||||
| 16:00 | 16:00 | 11:15 | 11:15 | 16:00 | 11:15 | 16:00 | 11:15 | 11:15 | 16:00 | ||||||
| 16:15 | 16:15 | 11:30 | 11:30 | 16:15 | 11:30 | 16:15 | 11:30 | 11:30 | 16:15 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | 11:45 | 11:45 | 16:30 | 11:45 | 16:30 | 11:45 | 11:45 | 16:30 | ||||||
|
16:45
|
16:45
|
12:00 | 12:00 |
16:45
|
12:00 |
16:45
|
12:00 | 12:00 |
16:45
|
||||||
|
16:48
|
16:48
|
12:15 | 12:15 |
16:48
|
12:15 |
16:48
|
12:15 | 12:15 |
16:48
|
||||||
|
16:51
|
16:51
|
12:30 | 12:30 |
16:51
|
12:30 |
16:51
|
12:30 | 12:30 |
16:51
|
||||||
|
16:54
|
16:54
|
12:45
|
12:45
|
16:54
|
12:45
|
16:54
|
12:45
|
12:45
|
16:54
|
||||||
|
16:57
|
16:57
|
12:48
|
12:48
|
16:57
|
12:48
|
16:57
|
12:48
|
12:48
|
16:57
|
||||||
|
17:00
|
17:00
|
12:51
|
12:51
|
17:00
|
12:51
|
17:00
|
12:51
|
12:51
|
17:00
|
||||||
|
12:54
|
12:54
|
12:54
|
12:54
|
12:54
|
|||||||||||
|
12:57
|
12:57
|
12:57
|
12:57
|
12:57
|
|||||||||||
|
13:00
|
13:00
|
13:00
|
13:00
|
13:00
|
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Белоусово, ул Гурьянова, д 20 84843229757Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



