| 6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
| 08:10 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | |||||||||
| 08:17 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | |||||||||
| 08:34 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||||||
| 08:42 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | |||||||||
| 08:51 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | |||||||||
| 08:55 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | |||||||||
| 09:08 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | |||||||||
| 09:25 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | |||||||||
| 09:42 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | |||||||||
| 09:59 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||||||||
| 10:16 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | |||||||||
| 10:33 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||||
| 10:44 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | |||||||||
| 10:50 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | |||||||||
| 11:07 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||
| 11:24 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||||||
| 11:41 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||||||||||
| 11:58 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||||||||||
| 12:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | ||||||||||
| 12:32 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | ||||||||||
| 12:49 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||
| 13:06 | |||||||||||||||
| 13:16 | |||||||||||||||
| 13:26 | |||||||||||||||
| 13:36 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
Перемышль С., ул Ленина, д 31 84844131332Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


