1 фев ср |
2 фев чт |
3 фев пт |
4 фев сб |
5 фев вс |
6 фев пн |
7 фев вт |
8 фев ср |
9 фев чт |
10 фев пт |
11 фев сб |
12 фев вс |
13 фев пн |
14 фев вт |
15 фев ср |
16 фев чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/Н
ПРИЕМА НЕТ! |
Работа в военкомате!
ПРИЕМА НЕ БУДЕТ! |
В/Н
ПРИЕМА НЕТ! |
иное |
||||||||||||
08:18 | 14:18 | 08:18 | 14:18 | 14:18 | 11:00 | 08:18 | 14:18 | ||||||||
08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | 11:54 | 08:36 | 14:36 | ||||||||
08:54 | 14:54 | 08:54 | 14:54 | 14:54 | 12:12 | 08:54 | 14:54 | ||||||||
09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | |||||||||
09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | |||||||||
09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | |||||||||
10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | |||||||||
10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | |||||||||
10:42 | 16:42 | 10:42 | 16:42 | 16:42 | 10:42 | 16:42 | |||||||||
11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | |||||||||
11:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | 17:18 | 11:18 | 17:18 | |||||||||
11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | |||||||||
11:54 | 17:54 | 11:54 | 17:54 | 17:54 | 11:54 | 17:54 | |||||||||
12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 |
ГБУЗ КО «КГКБ №4»
г Калуга, ул Социалистическая, д 2а 554274Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.