| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТПУСК | ВЫХОДНОЙ
 ДЕНЬ | ПРАЗДНИЧНЫЙ
 ДЕНЬ | |||||||||||||
| 09:00 | 13:00 | 10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | ||||||||
| 09:15 | 14:00 | 10:15 | 13:45 | 10:15 | 13:45 | 10:15 | 13:45 | ||||||||
| 09:30 | 14:15 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | ||||||||
| 10:00 | 14:30 | 10:45 | 14:15 | 10:45 | 14:15 | 10:45 | 14:15 | ||||||||
| 10:15 | 14:45 | 11:00 | 14:30 | 11:00 | 14:30 | 11:00 | 14:30 | ||||||||
| 10:30 | 15:00 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 14:45 | ||||||||
| 10:45 | 15:15 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | ||||||||
| 11:00 | 15:30 | 11:45 | 15:15 | 11:45 | 15:15 | 11:45 | 15:15 | ||||||||
| 11:15 | 15:45 | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:30 | ||||||||
| 11:30 | 16:00 | 12:15 | 15:45 | 12:15 | 15:45 | 12:15 | 15:45 | ||||||||
| 11:45 | 16:15 | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | ||||||||
| 12:00 | 16:30 | 12:45 | 16:15 | 12:45 | 16:15 | 12:45 | 16:15 | ||||||||
| 12:15 | 16:45 | 13:00 | 16:30 | 13:00 | 16:30 | 13:00 | 16:30 | ||||||||
| 12:30 | 17:00 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |||||||||||
| 12:45 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||||
| 13:00 | 
ГБУЗ КО "КГКБ №4"
г Калуга, ул Маршала Жукова, д 22 570282Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



