24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
Отпуск На обучении |
На обучении |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
08:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||
08:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 13:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||
08:36 | 08:36 | 13:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 13:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
08:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 13:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||
09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||
09:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
09:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||
09:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||
09:48 | 09:48 | 14:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 14:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
10:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||
10:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||
10:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||
11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
11:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||
11:24 | 11:24 | 16:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | 11:24 | 11:24 | |||||||
11:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
11:48 | 11:48 | 16:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 16:48 | 11:48 | 11:48 | |||||||
12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 |
ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"
г Балабаново, ул Гагарина, д 45 8(48438)69324Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.