Вход Регистрация

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Юлдашева Гулсара Хакимовна Терапевт
Участок: 7
17 ноя - 2 дек
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
видеосвязь ТОЛЬКО через MAX @minzdrav_kaluga_bot
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48
12:48

ГБУЗ КО "КГКБ №4"

Октябрьский П., д 4, Корпус г 1