6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
добавленное время
за 407 и 402 участок |
добавленное время
за 407 и 402 участок день здорового ребенка резервная для ДПО 4 |
добавленное время
за 407 и 402 участок |
добавленное время
за 407 и 402 участок |
день здорового ребенка
резервная для ДПО 4 добавленное время за 407 и 402 участок |
добавленное время
за 407 и 402 участок |
день здорового ребенка
резервная для ДПО 4 добавленное время за 407 и 402 участок |
Отпуск до 01.09.25 |
||||||||
08:30 | 11:00 | 08:40 | 15:00 | 08:00 | 08:30 | 11:00 | |||||||||
08:33 | 11:10 | 08:50 | 15:10 | 08:10 | 08:40 | 11:10 | |||||||||
08:36 | 11:20 | 09:00 | 15:20 | 08:20 | 08:50 | 11:20 | |||||||||
08:40 | 11:30 | 09:10 | 15:30 | 08:30 | 09:00 | 11:30 | |||||||||
08:50 | 11:40 | 09:20 | 15:40 | 08:40 | 09:10 | 11:40 | |||||||||
09:00 | 11:50 | 09:30 | 15:50 | 08:50 | 09:20 | 11:50 | |||||||||
09:01 | 12:00 | 09:40 | 16:00 | 09:00 | 09:30 | 12:00 | |||||||||
09:09 | 12:10 | 09:50 | 16:10 | 09:10 | 09:40 | 12:10 | |||||||||
09:10 | 12:20 | 10:00 | 16:20 | 09:20 | 09:50 | 12:20 | |||||||||
09:10 | 12:30 | 10:10 | 16:30 | 09:30 | 10:00 | 12:30 | |||||||||
09:20 | 12:40 | 10:20 | 16:40 | 09:40 | 10:10 | 12:40 | |||||||||
09:30 | 12:50 | 10:30 | 16:50 | 09:50 | 10:20 | 12:50 | |||||||||
09:40 | 13:00 | 10:40 | 17:00 | 10:00 | 10:30 | 13:00 | |||||||||
09:50 | 13:10 | 10:50 | 17:10 | 10:10 | 10:40 | 13:10 | |||||||||
10:00 | 13:20 | 11:00 | 17:20 | 10:20 | 10:50 | 13:20 | |||||||||
10:10 | 13:30 | 11:10 | 17:30 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | |||||||||
10:20 | 13:40 | 11:20 | 17:40 | 10:40 | 11:10 | 13:40 | |||||||||
10:30 | 13:50 | 11:30 | 17:50 | 10:50 | 11:20 | 13:50 | |||||||||
10:34 | 14:00 | 11:40 | 18:00 | 11:00 | 11:30 | 14:00 | |||||||||
10:35 | 14:10 | 11:50 | 18:10 | 11:10 | 11:40 | 14:10 | |||||||||
10:35 | 14:20 | 18:20 | 11:20 | 11:50 | 14:20 | ||||||||||
10:36 | 14:30 | 18:30 | 11:30 | 12:00 | 14:30 | ||||||||||
10:40 | 14:40 | 18:40 | 11:40 | 12:10 | 14:40 | ||||||||||
10:42 | 14:50 | 18:50 | 11:50 | 12:20 | 14:50 | ||||||||||
10:47 | |||||||||||||||
10:50 | |||||||||||||||
10:50 | |||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:10 | |||||||||||||||
11:20 | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
11:39 | |||||||||||||||
11:40 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:02 | |||||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||
12:28 |
ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
г Калуга, ул Кибальчича, д 23 84842539847Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.