Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Хамидов Хикоятулло Хомидович Офтальмолог
10 дек - 25 дек
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
кабинет № 21
кабинет № 21
Проф.осмотр ДПО 5
Проф.осмотр ДПО 8
кабинет № 21
кабинет № 21
Проф.осмотр ДПО 4
кабинет № 21
08:00 08:00 08:00 11:30 08:00 08:00 11:30 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 11:42 08:12 08:12 11:42 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 11:54 08:24 08:24 11:54 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 12:06 08:36 08:36 12:06 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 12:18 08:48 08:48 12:18 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 12:30 09:00 09:00 12:30 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 12:42 09:12 09:12 12:42 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 12:54 09:24 09:24 12:54 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 13:06 09:36 09:36 13:06 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 13:18 09:48 09:48 13:18 09:48 09:48
10:24 10:24 10:24 13:54 10:24 10:24 13:54 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 14:06 10:36 10:36 14:06 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 14:18 10:48 10:48 14:18 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 14:30 11:00 11:00 14:30 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 14:42 11:12 11:12 14:42 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 14:54 11:24 11:24 14:54 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 15:06 11:36 11:36 15:06 11:36 11:36
11:39 11:48 11:48 15:18 11:48 11:48 15:18 11:48 11:48
11:48 12:24 12:24 15:54 12:24 12:24 15:54 12:24 12:24
12:24 12:36 12:36 16:06 12:36 12:36 16:06 12:36 12:36
12:36 12:48 12:48 16:18 12:48 12:48 16:18 12:48 12:48
12:47 13:00 13:00 16:30 13:00 13:00 16:30 13:00 13:00
12:48 13:12 13:12 16:42 13:12 13:12 16:42 13:12 13:12
13:00 13:24 13:24 16:54 13:24 13:24 16:54 13:24 13:24
13:05 13:36 13:36 17:06 13:36 13:36 17:06 13:36 13:36
13:12 13:48 13:48 17:18 13:48 13:48 17:18 13:48 13:48
13:24 14:00 14:00 17:30 14:00 14:00 17:30 14:00 14:00
13:36 14:12 14:12 17:42 14:12 14:12 17:42 14:12 14:12
13:48
13:59
14:00
14:12

ГБУЗ КО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

г Калуга, ул Кибальчича, д 23 84842539847