| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| праздничный день | выезд на дом | ||||||||||||||
| 16:10 | 16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||||||
| 16:20 | 16:10 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||
| 16:30 | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 16:40 | 16:30 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |||||||
| 16:50 | 16:40 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||
| 17:10 | 16:50 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |||||||
| 17:20 | 17:10 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |||||||
| 17:30 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||
| 17:40 | 17:30 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |||||||
| 17:50 | 17:40 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | |||||||
| 18:00 | 17:50 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||
| 18:10 | 18:00 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||||
| 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | ||||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||
| 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 
ГБУЗ КО "КГКБ №4"
г Калуга, ул Грабцевское Шоссе, д 43б 597023Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



