| 2 ноя пн |
3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
|||||||||||||||
| 09:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | |||||
| 09:05 | 09:30 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | |||||
| 09:15 | 09:40 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | |||||
| 09:20 | 10:00 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | |||||
| 09:25 | 10:10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | |||||
| 09:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | |||||
| 09:45 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | |||||
| 10:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | |||||
| 10:05 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 10:10 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | |||||
| 10:15 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | |||||
| 10:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | |||||
| 10:44 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | |||||
| 10:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | |||||
| 11:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | |||||
| 11:10 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:45 | |||||
| 11:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | |||||
| 11:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | |||||
| 11:35 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | |||||
| 11:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | |||||
| 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | |||||
| 12:10 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||
| 12:15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 12:30 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||
| 12:35 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:10 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:35 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ№3"
Ульяново С., ул Большая Советская, д 2 1Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


