| 11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
|||||||||||||
| 15:05 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:31 | |||||||||||||||
| 15:44 | |||||||||||||||
| 15:57 | |||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||
| 16:23 | |||||||||||||||
| 16:36 | |||||||||||||||
| 16:49 | |||||||||||||||
| 17:02 | |||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:28 | |||||||||||||||
| 17:41 | |||||||||||||||
| 17:47 | |||||||||||||||
| 17:54 | |||||||||||||||
| 18:07 | |||||||||||||||
| 18:13 | |||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||
| 18:33 | |||||||||||||||
| 18:46 | |||||||||||||||
| 18:59 | |||||||||||||||
| 19:12 | |||||||||||||||
| 19:25 | |||||||||||||||
| 19:38 | |||||||||||||||
| 19:51 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Луначарского, д 45 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


