| 17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ РЕЦЕПТЫ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ АКТИВЫ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
|||||||
| 15:05 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:31 | |||||||||||||||
| 15:44 | |||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||
| 15:57 | |||||||||||||||
| 16:10 | |||||||||||||||
| 16:23 | |||||||||||||||
| 16:36 | |||||||||||||||
| 16:42 | |||||||||||||||
| 16:49 | |||||||||||||||
| 17:02 | |||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:28 | |||||||||||||||
| 17:41 | |||||||||||||||
| 17:54 | |||||||||||||||
| 18:07 | |||||||||||||||
| 18:13 | |||||||||||||||
| 18:20 | |||||||||||||||
| 18:33 | |||||||||||||||
| 18:46 | |||||||||||||||
| 18:59 | |||||||||||||||
| 19:12 | |||||||||||||||
| 19:25 | |||||||||||||||
| 19:38 | |||||||||||||||
| 19:51 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Луначарского, д 45 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



