25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:20 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | ||||
08:30 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ||||
08:40 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:50 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
09:00 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||||
09:10 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:15 | 09:10 | 09:05 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:25 | 09:30 | 09:20 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:30 | 09:40 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||||
09:35 | 09:50 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
09:40 | 10:00 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
09:50 | 10:10 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||||
10:00 | 10:20 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
10:10 | 10:30 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:15 | 10:40 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:20 | 10:50 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||||
10:25 | 11:00 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
10:30 | 11:10 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | ||||
10:35 | 11:20 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||||
10:40 | 11:30 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
10:50 | 11:35 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||||
11:00 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||
11:10 | 11:50 | 11:50 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
11:20 | 12:00 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||
11:30 | 12:10 | 12:10 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||
11:40 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||
12:20 |
ГБУЗ КО "ЦМБ №6"
Товарково П, Мкр Молодежный, д 1 +7 48434 41846Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.