| 31 мар вт |
1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деж врач |
ДЕЖ ВРАЧ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ВЫЕЗДНОЙ |
ДЕЖ ВРАЧ |
|||||||||||
| 13:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:14 | ||||||||||||||
| 14:28 | 14:28 | ||||||||||||||
| 14:35 | 14:42 | ||||||||||||||
| 14:42 | 14:56 | ||||||||||||||
| 14:56 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:10 | 15:24 | ||||||||||||||
| 15:24 | 15:38 | ||||||||||||||
| 15:38 | 15:52 | ||||||||||||||
| 15:52 | 16:06 | ||||||||||||||
| 16:06 | 16:20 | ||||||||||||||
| 16:20 | 16:34 | ||||||||||||||
| 16:34 | 16:48 | ||||||||||||||
| 16:48 | 17:02 | ||||||||||||||
| 17:02 | 17:16 | ||||||||||||||
| 17:16 | 17:30 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:44 | ||||||||||||||
| 17:44 | 17:58 | ||||||||||||||
| 17:58 | 18:12 | ||||||||||||||
| 18:26 | 18:26 | ||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||
| 19:55 | |||||||||||||||
| 20:00 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



