| 11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
26 июн пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОТПУСК С 03/06 - 23/06 |
ДЕЖ ВРАЧ |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:14 | 14:14 | ||||||||||||||
| 14:28 | 14:28 | ||||||||||||||
| 14:42 | 14:42 | ||||||||||||||
| 14:56 | 14:56 | ||||||||||||||
| 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | ||||||||||||||
| 15:38 | 15:38 | ||||||||||||||
| 15:52 | 15:52 | ||||||||||||||
| 16:06 | 16:06 | ||||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | ||||||||||||||
| 16:34 | 16:34 | ||||||||||||||
| 16:48 | 16:48 | ||||||||||||||
| 17:02 | 17:02 | ||||||||||||||
| 17:16 | 17:16 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 17:44 | 17:44 | ||||||||||||||
| 17:58 | 17:58 | ||||||||||||||
| 18:12 | 18:12 | ||||||||||||||
| 18:26 | 18:26 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


