| 1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕЖ ВРАЧ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ |
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ |
ДЕЖ ВРАЧ |
деж врач |
||||||||||
| 14:00 | 15:10 | 14:00 | 15:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:14 | 15:24 | 14:14 | 15:10 | 14:14 | |||||||||||
| 14:28 | 15:38 | 14:28 | 15:24 | 14:28 | |||||||||||
| 14:42 | 15:52 | 14:42 | 15:38 | 14:42 | |||||||||||
| 14:56 | 16:06 | 14:56 | 15:52 | 14:56 | |||||||||||
| 15:10 | 16:20 | 15:10 | 16:06 | 15:10 | |||||||||||
| 15:24 | 16:34 | 15:24 | 16:20 | 15:24 | |||||||||||
| 15:38 | 16:48 | 15:38 | 16:34 | 15:38 | |||||||||||
| 15:52 | 17:02 | 15:52 | 16:48 | 15:52 | |||||||||||
| 16:06 | 17:16 | 16:06 | 17:02 | 16:06 | |||||||||||
| 16:20 | 17:30 | 16:20 | 17:16 | 16:20 | |||||||||||
| 16:34 | 17:44 | 16:34 | 17:30 | 16:34 | |||||||||||
| 16:48 | 17:58 | 16:48 | 17:44 | 16:48 | |||||||||||
| 17:02 | 18:12 | 17:02 | 17:58 | 17:02 | |||||||||||
| 17:16 | 18:26 | 17:16 | 18:12 | 17:16 | |||||||||||
| 17:30 | 18:50 | 17:30 | 18:26 | 17:30 | |||||||||||
| 17:44 | 19:00 | 17:44 | 18:50 | 17:44 | |||||||||||
| 17:58 | 19:10 | 17:58 | 19:00 | 17:58 | |||||||||||
| 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||||||||
| 18:26 | 18:26 | 18:26 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



