| 20 июл пн |
21 июл вт |
22 июл ср |
23 июл чт |
24 июл пт |
25 июл сб |
26 июл вс |
27 июл пн |
28 июл вт |
29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выездной день, по результатам осуществления выхода и забора анализов у маломобильных пациентов 07.07.2026 |
отпуск с 24 .07 .2026 по 13.08.2026 |
отпуск с 24 .07 .2026 по 13.08.2026 |
отпуск с 24 .07 .2026 по 13.08.2026 |
||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 13:45 | 13:45 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, Мстихино д, ул Лесная, д 24 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


