3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выезд |
|||||||||||||||
14:45 | 08:45 | 14:45 | 11:30 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | ||||
15:15 | 09:15 | 15:15 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | |||||
15:30 | 09:30 | 15:30 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 15:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | |||||
16:00 | 09:45 | 16:00 | 15:45 | 10:00 | 15:45 | 09:45 | 15:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | |||||
17:00 | 10:00 | 17:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 10:00 | 15:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | |||||
17:15 | 11:00 | 17:15 | 17:00 | 11:15 | 17:00 | 11:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | |||||
17:30 | 11:15 | 17:30 | 17:15 | 11:30 | 17:15 | 11:15 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | |||||
17:45 | 11:30 | 17:45 | 17:30 | 11:45 | 17:30 | 11:30 | 17:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | |||||
18:00 | 11:45 | 18:00 | 17:45 | 12:00 | 17:45 | 11:45 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | |||||
18:15 | 12:00 | 18:15 | 18:00 | 12:15 | 18:00 | 12:00 | 17:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | |||||
12:15 | 18:15 | 18:15 | 12:15 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | ||||||||
18:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 |
ГБУЗ КО "КГКБ №4"
г Калуга, Пер Литейный, д 7 584821Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.