| 4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
больничный с 03.12 Планёрка |
больничный с 03.12 |
больничный с 03.12 Планёрка |
больничный с 03.12 |
больничный с 03.12 Планёрка |
больничный с 03.12 |
||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 12:00 | |||||
| 12:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | |||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
ГБУЗ КО "КГКБ №4"
г Калуга, Пер Литейный, д 7 584821Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



