14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!!!ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА!!! ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ ПО ТЕЛ. 58-10-30, 58-12-87 |
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ ПО ТЕЛ. 58-10-30, 58-12-87 |
медосмотр ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ ПО ТЕЛ. 58-10-30, 58-12-87 |
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ ПО ТЕЛ. 58-10-30, 58-12-87 |
!!!ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА!!! |
!!!ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА!!! |
||||||||||
08:00 | 13:12 | 08:00 | 13:12 | 08:00 | 13:12 | 08:00 | 08:00 | 13:12 | 08:00 | 13:12 | |||||
08:12 | 13:24 | 08:12 | 13:24 | 08:12 | 13:24 | 08:12 | 08:12 | 13:24 | 08:12 | 13:24 | |||||
08:24 | 13:36 | 08:24 | 13:36 | 08:24 | 13:36 | 08:24 | 08:24 | 13:36 | 08:24 | 13:36 | |||||
08:36 | 13:48 | 08:36 | 13:48 | 08:36 | 13:48 | 08:36 | 08:36 | 13:48 | 08:36 | 13:48 | |||||
09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | |||||
09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 09:12 | 14:12 | |||||
09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 09:24 | 14:24 | |||||
09:36 | 14:48 | 09:36 | 14:48 | 09:36 | 14:48 | 09:36 | 09:36 | 14:48 | 09:36 | 14:48 | |||||
10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | |||||
10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | 10:12 | 15:12 | |||||
10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | |||||
10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 10:36 | 15:36 | |||||
10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 10:48 | 15:48 | |||||
11:12 | 16:00 | 11:12 | 16:00 | 11:12 | 16:00 | 11:12 | 11:12 | 16:00 | 11:12 | 16:00 | |||||
11:24 | 16:12 | 11:24 | 16:12 | 11:24 | 16:12 | 11:24 | 11:24 | 16:12 | 11:24 | 16:12 | |||||
11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||
11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||||||
12:12 | 12:00 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||
12:24 | 12:12 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||
12:36 | 12:24 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||||||
12:36 |
ГБУЗ КО "ЦРБ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА"
Воротынск П, Пер Лесной, д 1 8(4842)58-12-87Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.