| 1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет приёма |
|||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
| 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | 08:37 | ||||
| 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | 08:59 | ||||
| 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | 09:21 | ||||
| 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | 09:43 | ||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||||
| 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||
| 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | ||||
| 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | ||||
| 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ||||
| 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||||
| 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ||||
| 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | ||||
| 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||||
| 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
ГБУЗ КО "ЦРБ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"
г Жуков, ул Ленина, д 96 84843254831Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



