Вход Регистрация

В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.

 

Включить демо-режим

Регистрация на Едином медицинском портале доступна только через портал Государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы, то Вам необходимо осуществить авторизацию в разделе «Вход». Для регистрации - пройдите соответствующую процедуру на портале Государственных услуг.

 

Перейти на портал Госуслуг РФ

Сабадин Дмитрий Юрьевич Терапевт
Участок: 5
3 дек - 18 дек
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
09:00 12:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00
09:12 12:12 12:12 09:12 12:12 09:12 12:12 12:12 09:12 12:12 09:12 12:12
09:24 12:24 12:24 09:24 12:24 09:24 12:24 12:24 09:24 12:24 09:24 12:24
09:30 12:36 12:36 09:36 12:36 09:36 12:36 12:36 09:36 12:36 09:36 12:36
09:36 12:48 12:48 09:48 12:48 09:48 12:48 12:48 09:48 12:48 09:48 12:48
09:48 13:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00
10:00 13:12 13:12 10:12 13:12 10:12 13:12 13:12 10:12 13:12 10:12 13:12
10:12 13:24 13:24 10:24 13:24 10:24 13:24 13:24 10:24 13:24 10:24 13:24
10:24 13:36 13:36 10:36 13:36 10:36 13:36 13:36 10:36 13:36 10:36 13:36
10:36 13:48 13:48 10:48 13:48 10:48 13:48 13:48 10:48 13:48 10:48 13:48
10:48 14:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00
11:00 14:12 14:12 11:12 14:12 11:12 14:12 14:12 11:12 14:12 11:12 14:12
11:10 14:24 14:24 11:24 14:24 11:24 14:24 14:24 11:24 14:24 11:24 14:24
11:12 14:36 14:36 11:36 14:36 11:36 14:36 14:36 11:36 14:36 11:36 14:36
11:24 14:48 14:48 11:48 14:48 11:48 14:48 14:48 11:48 14:48 11:48 14:48
11:36 15:00 15:00 12:00 15:00 12:00 15:00 15:00 12:00 15:00 12:00 15:00
11:48 15:12 15:12 12:12 15:12 12:12 15:12 15:12 12:12 15:12 12:12 15:12
12:00 15:24 15:24 12:24 15:24 12:24 15:24 15:24 12:24 15:24 12:24 15:24
12:12 15:36 15:36 12:36 15:36 12:36 15:36 15:36 12:36 15:36 12:36 15:36
12:24 15:48 15:48 12:48 15:48 12:48 15:48 15:48 12:48 15:48 12:48 15:48
12:36 16:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00 16:00 13:00 16:00 13:00 16:00
12:48 16:12 16:12 13:12 16:12 13:12 16:12 16:12 13:12 16:12 13:12 16:12
12:57 16:24 16:24 13:24 16:24 13:24 16:24 16:24 13:24 16:24 13:24 16:24
13:00 16:36 16:36 13:36 16:36 13:36 16:36 16:36 13:36 16:36 13:36 16:36
13:12 16:48 16:48 13:48 16:48 13:48 16:48 16:48 13:48 16:48 13:48 16:48
13:20
13:24
13:25
13:28
13:36
13:48
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49
16:49

ГБУЗ КО "Городская поликлиника ГП "Город Кременки"

г Кременки, ул Мира, д 1 -