| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТПУСК | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | День здоровых детей | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 
ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района"
Кудиново С, ул Цветкова 8654523234Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



