| 4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
13 авг чт |
14 авг пт |
15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:13 | 08:13 | ||||||||||||||
| 08:26 | 08:26 | ||||||||||||||
| 08:39 | 08:39 | ||||||||||||||
| 08:52 | 08:52 | ||||||||||||||
| 09:05 | 09:05 | ||||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | ||||||||||||||
| 09:31 | 09:31 | ||||||||||||||
| 09:44 | 09:44 | ||||||||||||||
| 09:57 | 09:57 | ||||||||||||||
| 10:10 | 10:10 | ||||||||||||||
| 10:23 | 10:23 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:49 | 10:49 | ||||||||||||||
| 11:02 | 11:02 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:28 | 11:28 | ||||||||||||||
| 11:41 | 11:41 | ||||||||||||||
| 11:54 | 11:54 | ||||||||||||||
| 12:07 | 12:07 | ||||||||||||||
| 12:20 | 12:20 | ||||||||||||||
| 12:33 | 12:33 | ||||||||||||||
| 12:46 | 12:46 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, Б-р Сиреневый, д 9 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


