| 10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
25 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ НА 0.5 СТАВКИ. ПРИЁМ- КРОМЕ СРЕДЫ. |
ДЕЖ ВРАЧ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ НА 0.5 СТАВКИ. ПРИЁМ- КРОМЕ СРЕДЫ. |
ДЕЖ ВРАЧ |
ДЕЖ ВРАЧ |
ПРИЁМ НА 0.5 СТАВКИ. ПРИЁМ- КРОМЕ СРЕДЫ. |
|||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||
| 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | |||||||||||
| 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | |||||||||||
| 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | |||||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||||
| 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||
| 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | |||||||||||
| 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | |||||||||||
| 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | |||||||||||
| 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | |||||||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | |||||||||||
| 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | |||||||||||
| 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | |||||||||||
| 19:24 | 18:56 |
ГБУЗ КО "КГКБ №5"
г Калуга, ул Космонавта Комарова, д 4 84842277727Сайт организации: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/health/medorg/gorbolnica5/
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



